-
Цены на 2026 год. Пенза.
-
Оперативно о поставках мы оповещаем в нашей группе в ВК.
Подписывайтесь на нас в ВК и будете в курсе всех новостей. - Те корма, которых на текущий момент нет в наличии — их можно и нужно заказывать, чтоб мы их гарантированно привезли со следующей поставкой.
- Периодичность поставок (завозов) — 1-1,5 месяца.
- Примерный порядок заказа:
- Выбираете корм, определяетесь с требуемым количеством
- Звоните/пишите нам (+79272891889, +79033233391 - оба телефона также Wiber, WhatsApp, Telegram), сообщаете о потребности и узнаете ожидаемый срок очередного завоза, мы с вами все согласовываем. Окончательный заказ присылаете нам в письменном виде (на ваш выбор — E-mail, Viber, WhatsApp, Telegram)
- Оплачиваете заказ.
- ВНИМАНИЕ! От заказа до реальной поставки проходит от недли до месяца.Это надо учитывать.
- Когда заказ приезжает, мы Вас извещаем, Вы приезжаете и получаете ваш заказанный корм. Можем обсудить с Вами доставку до вашего дома.
- Если Ваш заказ от 30 кг и больше, то мы можем, согласовав с вами время и адрес доставки, доставить бесплатно Ваш заказ в пределах г. Пензы (включая Засечное, Бессоновку, проходные Заречного). За пределы г. Пензы доставка тоже возможна, но обсуждаема и платно.
- Перед следующим завозом мы постараемся не забыть спросить у Вас о потребности в корме и его следующем заказе. Но и Вы сами по мере расходования корма пишите/звоните, учитывайте, что если требуемого корма не окажется в наличии, его поставка возможна только со следующим завозом.
- Корм для собак:
- Корм для кошек:
По большинству популярных позиций мы стараемся держать в Пензе достаточные складские запасы (правда, иногда и они заканчиваются)
Но, к сожалению, пока не всю ассортиментную линейку мы можем постоянно иметь в наличии в Пензе.Текущее наличие и возможность заказа по интересующим позициям уточняйте у нас.
| Наименование | Показатели (%%) (белок/жир) | Вес (кг/пакет) | Цена розница (руб./пакет) |
|---|---|---|---|
| Grand Dog - Сухой корм SUPER-Premium Class для собак | |||
| "MIX Universal для крупных пород (говядина, ягненок, рыбная мука, рис)" | 24/12 | 20 | 6 200,0 |
| 15 | 4 700,0 | ||
| "Giant для гигантских пород (говядина, утка, рис)" | 28/20 | 20 | 6 400,0 |
| 15 | 4 900,0 | ||
| "MAXI (с говядиной) для крупных пород (говядина, рубец, пшеница)" | 25/14 | 15 | 4 800,0 |
| 10 | 3 300,0 | ||
| 3 | 1 400,0 | ||
| "SENSITIV (ягенок/рис) для крупных пород (ягненок, бараний рубец, рис)" | 22/12 | 15 | 5 000,0 |
| 10 | 3 400,0 | ||
| 3 | 1 400,0 | ||
| "Sensitiv MINI (ягенок/рис) для мелких пород (ягненок, бараний рубец, рис)" | 22/12 | 10 | 3 700,0 |
| 3 | 1 600,0 | ||
| "Regular (рубец) для крупных пород (говяжий рубец, рыбная мука, рис, пшеница)" | 21/12 | 15 | 4 700,0 |
| 10 | 3 200,0 | ||
| 3 | 1 400,0 | ||
| "Regular MINI (рубец) для мелких пород (говяжий рубец, рыбная мука, рис, пшеница)" | 21/12 | 10 | 3 600,0 |
| 3 | 1 600,0 | ||
| "Hypoallergenic гипоаллергенный для всех пород (лосось, белая рыба, рис, мука из сельди)" | 25/14 | 15 | 5 700,0 |
| 10 | 3 900,0 | ||
| 3 | 1 600,0 | ||
| "Hypoallergenic mini гипоаллергенный для мелких пород (лосось, белая рыба, рис, мука из сельди)" | 25/13 | 10 | 4 400,0 |
| "Holistic для всех пород (говядина, индейка, рис, рыба)" | 26/12 | 10 | 4 600,0 |
| 3 | 1 900,0 | ||
| "Holistic mini для мелких пород (говядина, индейка, рис, рыба)" | 26/12 | 10 | 4 800,0 |
| "Duck and rice для всех пород (утка/рис)" | 28/12 | 10 | 3 700,0 |
| 3 | 1 600,0 | ||
| "MINI (с говядиной) для мелких пород (говядина, рубец, рис)" | 25/16 | 10 | 3 400,0 |
| 3 | 1 400,0 | ||
| "Junior (с говядиной) для щенков всех пород (говядина, рубец, рис, пшеница)" | 28/18 | 10 | 3 400,0 |
| 3 | 1 400,0 | ||
| "Junior (с ягнёнком) для щенков всех пород (ягненок, индейка, рис)" | 27,5/16 | 10 | 3 500,0 |
| 3 | 1 500,0 | ||
| "Junior (с рыбой) для щенков всех пород (рыба, рыбная мука, рис)" | 27/15 | 10 | 3 600,0 |
| 3 | 1 500,0 | ||
| "Junior (с говядиной) для щенков мелких пород (говяжий фарш (рубец), мясная мука, рис,)" | 25/15 | 10 | 3 500,0 |
| 3 | 1 500,0 | ||
| "Junior (с ягнёнком) для щенков мелких пород (ягненок, индейка, рис)" | 28/18 | 10 | 3 600,0 |
| 3 | 1 500,0 | ||
| "Junior (с рыбой) для щенков мелких пород (рыбная мука, фарш белой рыбы, рис)" | 27,5/16 | 10 | 3 700,0 |
| 3 | 1 600,0 | ||
| "Senior Gourmet для пожилых собак всех пород (индейка, ягненок, рис)" | 21/12 | 10 | 3 900,0 |
| 3 | 1 600,0 | ||
| "Energy Activ для собак с повышенной нагрузкой (говядина, рис)" | 29/20 | 15 | 5 400,0 |
| 10 | 3 600,0 | ||
| 3 | 1 500,0 | ||
| "Large Puppies, рыба. Для щенков крупных пород. (рыба, рыбная мука, говяжий жир, рис)" | 30/16 | 15 | 5 200,0 |
| 10 | 3 500,0 | ||
| "Large Puppies, телятина. Для щенков крупных пород. (говядина, мука говяжья, рис, пшеница, говяжий и лососевый жир)" | 28,6/16 | 15 | 5 300,0 |
| 10 | 3 600,0 | ||
| "Big Puppy (с ягненком) для щенков крупных пород (мясо ягненка, мясо буйвола, рис)" | 28/18 | 15 | 5 200,0 |
| 10 | 3 600,0 | ||
| 3 | 1 500,0 | ||
| "Корм для беременных и кормящих сук крупных пород (говядина, баранина, рис)" | 27/17 | 10 | 4 100,0 |
| 3 | 1 700,0 | ||
| "Корм для беременных и кормящих сук мелких пород (говядина, баранина, рис)" | 27/17 | 10 | 4 200,0 |
| 3 | 1 700,0 | ||
| Grand Dog - Сухой корм SUPER-Premium Class для собак. Серия MEAT (с кусочками субродуктов) . | |||
| "Meat говядина для крупных пород (говядина, субпродукты говяжьи, рис)" | 26/14 | 10 | 4 000,0 |
| "Meat говядина для мелких пород (говядина, субпродукты говяжьи, рис)" | 26/14 | 10 | 4 100,0 |
| 3 | 1 800,0 | ||
| "Meat говядина для щенков всех пород (говядина, субпродукты говяжьи, рис)" | 26/14 | 10 | 4 200,0 |
| 3 | 1 900,0 | ||
| "Meat баранина для крупных пород (баранина, субпродукты бараньи, рис)" | 27/16 | 10 | 4 100,0 |
| "Meat баранина для мелких пород (баранина, субпродукты бараньи, рис)" | 27/16 | 10 | 4 200,0 |
| 3 | 1 800,0 | ||
| "Meat баранина для щенков всех пород (баранина, субпродукты бараньи, рис)" | 27/16 | 10 | 4 400,0 |
| 3 | 1 900,0 | ||
| "Meat диетический, кролик, для крупных пород (крольчатина, говядина, субпродукты кроличьи, рис)" | 20/10 | 10 | 4 500,0 |
| "Meat диетический, кролик, для мелких пород (крольчатина, говядина, субпродукты кроличьи, рис)" | 19/11 | 10 | 4 700,0 |
| 3 | 2 000,0 | ||
| "Meat диетический, кролик, для щенков (крольчатина, говядина, субпродукты кроличьи, рис)" | 21/12 | 10 | 4 800,0 |
| 3 | 2 100,0 | ||
| Grand Dog - Сухой корм SUPER-Premium Class для собак. Серия OSTRIH (с мясом страуса) | |||
| "Ostrich Junior с мясом страуса для щенков всех пород (страус, говядина, рис, пшеница)" | 29/16 | 10 | 3 600,0 |
| 3 | 1 500,0 | ||
| "Ostrich MAXI с мясом страуса для крупных пород (страус, индейка, рис)" | 25/13 | 15 | 5 400,0 |
| 10 | 3 600,0 | ||
| 3 | 1 500,0 | ||
| "Ostrich MINI с мясом страуса для мелких пород (страус, индейка, рис)" | 25/13 | 10 | 3 900,0 |
| 3 | 1 600,0 | ||
| "Ostrich MAXI с мясом и яйцом страуса для крупных пород (страус, утка, страусиное яйцо, рис)" | 25,5/17 | 10 | 4 100,0 |
| 3 | 1 700,0 | ||
| "Ostrich MINI с мясом и яйцом страуса для мелких пород (страус, утка, страусиное яйцо, рис)" | 25,5/17 | 10 | 4 200,0 |
| 3 | 1 700,0 | ||
| Grand Dog - Сухой корм SUPER-Premium Class для собак. Special Line. | |||
| "Полнорационный сухой корм с пробиотиком для крупных пород (говядина, рис, пробиотик Басулифор-А)" | 20/10 | 10 | 4 800,0 |
| 3 | 2 000,0 | ||
| "Полнорационный диетический корм с пробиотиком при растройствах и нарушениях пищеварения (ягненок, рис, пробиотик Басулифор-А)" | 25/13,5 | 10 | 5 000,0 |
| 3 | 2 100,0 | ||
| "Полнорационный корм с пробиотиком для щенков, беременных и кормящих сук (говядина, рис, пробиотик Басулифор-А)" | 28/18,2 | 10 | 6 000,0 |
| 3 | 2 400,0 | ||
| Grand Dog - Сухой корм SUPER-Premium Class для собак. Лечебная линейка. | |||
| GASTROINTESTINAL CONTROL для крупных пород | -/- | 15 | 10 200,0 |
| 10 | 6 800,0 | ||
| 3 | 2 800,0 | ||
| GASTROINTESTINAL CONTROL для мелких пород | -/- | 10 | 7 100,0 |
| 3 | 2 900,0 | ||
| URINARI S/O для крупных пород | -/- | 15 | 10 300,0 |
| 10 | 6 900,0 | ||
| 3 | 2 800,0 | ||
| URINARI S/O для мелких пород | -/- | 10 | 7 200,0 |
| 3 | 3 000,0 | ||
| Grand Dog - Сухой корм Premium Class для собак. Серия LION. | |||
| "Lion с говядиной для крупных пород (говяжья мясная мука, говяжий рубец, рис, пшеница)" | 22/13 | 20 | 5 400,0 |
| 15 | 3 900,0 | ||
| 10 | 2 700,0 | ||
| "Lion с говядиной для мелких пород (говяжья мясная мука, говяжий рубец, рис, пшеница)" | 22/12 | 10 | 2 700,0 |
| "Lion с ягненком для крупных пород (баранья мясная мука, бараний рубец, рис, пшеница)" | 21/10 | 20 | 5 400,0 |
| 15 | 3 900,0 | ||
| 10 | 2 800,0 | ||
| "Lion с ягненком для мелких пород (баранья мясная мука, бараний рубец, рис, пшеница)" | 21/10 | 10 | 2 700,0 |
| "Lion с рыбой для крупных пород (рыбная мука , пшеница)" | 23/10 | 20 | 5 600,0 |
| 15 | 4 000,0 | ||
| 10 | 2 700,0 | ||
| "Lion с рыбой для мелких пород (рыбная мука , пшеница)" | 23/10 | 10 | 2 800,0 |
| Наименование | Вес (кг/пакет) | Цена розница (руб./пакет) |
|---|---|---|
| Для кастрированных и стерилизованных, с курицей | 1 | 450,0 |
| Для кошек с чувствительным пищеварением, форель/лосось | 1 | 400,0 |
| С говядиной | 1 | 400,0 |
| С курицей и индейкой | 1 | 400,0 |
| Со страусом | 1 | 480,0 |
| Фасовка 10 кг - по предварительному заказу | ||
| Для кастрированных и стерилизованных, с курицей | 10 | 4 400,0 |
| Для кошек с чувствительным пищеварением, форель/лосось | 10 | 3 900,0 |
| С говядиной | 10 | 3 900,0 |
| С курицей и индейкой | 10 | 3 900,0 |
| Для кошек со страусом | 10 | 4 700,0 |
По всем вопросам приобретения корма
Grand Dog (Гранд Дог) в Пензе пишите-звоните:
| +7-927-289-18-89 | Telegram | Viber | |||
|---|---|---|---|---|---|
agorin@inbox.ru | | | | ||
| +7-903-323-33-91 | Telegram | Viber | |||
agorin66@mail.ru | | | | ||





